大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于苏冠积分榜最新的问题,于是小编就整理了1个相关介绍苏冠积分榜最新的解答,让我们一起看看吧。
1 女王公园 24 13 4 7 48 33 15 2 1.38 54% 17% 29% 43
2 邓迪FC 23 12 6 5 40 26 14 1.74 1.13 52% 26% 22% 42
3 艾尔联 23 11 6 6 46 31 15 2 1.35 48% 26% 26% 39
4 摩顿 23 9 7 7 34 28 6 1.48 1.22 39% 30% 30% 34
5 拉茨 24 9 6 9 32 32 0 1.33 1.33 38% 25% 38% 33
6 帕尔蒂克 23 10 3 10 42 38 4 1.83 1.65 43% 13% 43% 33
7 因弗内斯 23 8 8 7 34 32 2 1.48 1.39 35% 35% 30% 32
8 科夫 24 6 7 11 31 50 -19 1.29 2.08 25% 29% 46% 25
9 阿布罗斯 24 4 9 11 23 39 -16 0.96 1.63 17% 38% 46% 21
10 汉密尔顿 23 4 6 13 19 40 -21 0.83 1.74 17% 26% 57% 18
1、昆士伯(43分);
2、邓迪(42分);
3、艾尔联(39分);
4、摩顿(34分);
5、巴特里(33分);
6、拉茨流浪者(33分);
7、因弗内斯(32分);
8、科夫流浪者(25分);
9、艾布洛夫(22分);
10、哈密尔顿(18分)。
到此,以上就是小编对于苏冠积分榜最新的问题就介绍到这了,希望介绍关于苏冠积分榜最新的1点解答对大家有用。